
檢查項目 | 內(nèi)容 | 健康評價意義 | 價格 |
內(nèi)科(kē) | 血壓、心、肝、脾、肺、神經系統 | 發現(xiàn)常見(jiàn)疾病的(de)相(xiàng)關征兆,或♥₽✔'初步排除常見(jiàn)疾病 | 5 |
外(wài)科(kē) | 身(shēn)高(gāo)、體(tǐ)重、頭頸、皮膚、淋巴結、脊柱、四肢✘α'、外(wài)生(shēng)殖器(qì)等 | 發現(xiàn)常見(jiàn)疾病的(✔≥de)相(xiàng)關征兆,或初步排除常見(jiàn)疾病 | 5 |
眼科(kē) &nbs≤"÷γp; (眼底) | 外(wài)眼、視(shì)力、眼睑、結膜、鞏膜等Ωφ& | 了(le)解視(shì)力情況,檢查外(wài)眼及眼底是(shì)否存在異§'☆常情況 | 33 |
耳、鼻、喉科(kē) | 外(wài)耳道(dào)、鼓膜、鼻道(dào)、鼻甲、鼻粘膜、咽、£®€扁桃體(tǐ)等 | 通(tōng)過對(duì)耳、鼻、咽、扁桃喉等器(qì)官的(de÷✔)常規檢查,初步篩查常見(jiàn)疾病 | 8 |
前鼻鏡檢查 | 6.5 | ||
口腔科(kē) | 唇、頰粘膜、牙龈、牙周、口腔黏膜、舌等 | 全面了(le)解口腔健康狀況,及時(shí)發現(xiàn)口腔科(kē)常見£∑(jiàn)疾病 | 20 |
血常規 &nb±✔π←sp; | 紅(hóng)細胞計(jì)數(shù)、白α×(bái)細胞計(jì)數(shù)、血紅(h§₹ σóng)蛋白(bái)等 | 通(tōng)過檢測血液細胞的(de)計(jì)數(shù)及不(★¶bù)同種類細胞、成分(fēn)的(de)分(fēn)類 €來(lái)反映身(shēn)體(tǐ)狀況,如(±¶rú):貧血、感染等 | 20 |
尿常規 | 尿液 | 篩查腎髒疾病、泌尿系統炎症、結石等 | 22.5 |
ABO血型及RH血型 | 抽血檢查 | ABO血型及RH血型測定 | 53 |
空(kōng)腹血糖 | 抽血檢查 | 評價人(rén)體(tǐ)空(kōng)腹狀态下(xià)糖代謝(xiβ✔×è)是(shì)否正常,評估糖尿病患者空(kōng)腹血糖控制≥ε λ(zhì)是(shì)否達标 | 8 |
糖化(huà)血紅(hóng)蛋白(bái) | 抽血檢查 | 反應8-12周血糖控制(zhì)情況 | 40 |
凝血四項 | 血漿凝血酶原時(shí)間(jiān)測定(PTδ≥)凝血酶時(shí)間(jiān)測定(TT) 活化(huà)部分(fēn↕✔π♣)凝血活酶時(shí)間(jiān)測定(APTT)血漿纖維蛋₩™白(bái)原測定 | 主要(yào)反映內(nèi)外(wài)源性凝血系統狀況★≥£ | 45.5 |
甲功三項 | 促甲狀腺激素(TSH)遊離(lí)甲狀腺素(₩$≥$FT4)遊離(lí)三典甲狀原氨酸(FT3) | 了(le)解甲狀腺功能(néng)(甲亢、甲低(↓'♥dī))狀況 | 150 |
類風(fēng)濕三項 | 抗鏈球菌溶血素O測定(ASO)、類風(fēng)濕✘ ∏δ因子(zǐ)(RF)測定、C-反應蛋白(bái)(CRP)測定 | 診斷類風(fēng)濕性關節炎的(de)必查因素 | 98 |
幽門(mén)螺旋杆菌 | 抽血檢查 | 檢查感染程度診斷胃炎、胃潰瘍、胃癌、發病率 | 68.4 |
肝功能(néng) (五項) | 谷丙轉氨酶、谷草(cǎo)轉氨酶、總膽紅(hó≤&Ωng)素、直/間(jiān)接膽紅(hóng₹≤)素 | 了(le)解肝細胞、心肌細胞有(yǒu)無損傷 | 24 |
乙肝五項 | 乙肝表面抗原定性、乙肝表面抗體(tǐ)定性、乙肝e抗原定₽∞性、乙肝e抗體(tǐ)定性、乙肝核心抗體(tǐ)定性 | 了(le)解是(shì)否感染乙肝病毒及抗體(•♣tǐ)情況 | 25 |
血脂(四項) | 膽固醇、甘油三脂、低(dī)密度脂蛋白(bái)、高(gā≠♣∞₽o)密度脂蛋白(bái) | 除了(le)可(kě)作(zuò)為(wèi)脂質代謝(xiè)紊亂的(d₹↔'e)診斷指标外(wài)、還(hái)可(k∏πě)以協助診斷原發性膽汁性肝硬化(huà)₩',腎病綜合症,肝硬化(huà)及吸收不(bù)良性綜合征等 | 31.9 |
腎功能(néng) (三項) | 尿素氮、肌酐、尿酸 | 用(yòng)于評估腎功能(néng) | 25.9 |
甲胎蛋白(bái)(AFP)定量 | 抽血檢查 | 對(duì)原發性肝癌的(de)診斷、療效觀察和(hé)預後♣¥©±評估有(yǒu)重要(yào)的(de)臨床意義 | 50 |
癌胚抗原(CEA)定量 | 抽血檢查 | 系廣譜性腫瘤标志(zhì)物(wù),對(duì)大ΩΩ(dà)腸癌、胰腺癌的(de)篩查、療效觀察和(hé)預後評估有(yǒ♦>u)重要(yào)的(de)臨床意義 | 50 |
總前列腺抗原(TPSA)定量 | 抽血檢查 | 篩查前列腺癌、前列腺炎等 | 51.3 |
遊離(lí)前列腺抗原(FPSA)定量 | 抽血檢查 | 篩查前列腺癌、前列腺炎等 | 61.7 |
腹部彩超 | 肝、膽、胰、脾 | 檢查各器(qì)官是(shì)否有(yǒu)±σπ®病理(lǐ)性改變,初步診斷占位性病變的(de)性質 | 80 |
腎、輸尿管、膀胱 | 80 | ||
前列腺(男(nán)) | 80 | ||
甲狀腺彩超 | 甲狀腺 | 甲狀腺大(dà)小(xiǎo)、 功能(néng)、結節、腫瘤等 |
60 |
心電(diàn)圖(18導) | 心電(diàn)反應性疾病檢查 | 通(tōng)過在體(tǐ)表特定部位同步記錄和(hé)分(fēn)析心髒每一₩↑★δ(yī)個(gè)心動周期所産生(shēng©")電(diàn)活動變化(huà)的(d≠δ≤ e)曲線圖形,為(wèi)心髒疾病診斷、療效評價、預<♠£後評估提供重要(yào)的(de)依據 | 46.8 |
胸部正位片(DR) | 心、肺、膈 | 通(tōng)過檢查兩肺、心髒、縱隔、膈、胸膜,判斷有(yǒu)無炎≠©★症、腫瘤等 | 70 |
高(gāo)端CT(任選一(yī)) | 頭顱、腰椎、頸椎三部位任選一(yī) | 檢查頭顱有(yǒu)無病變,了(le)解頸椎有(yγ ≥'ǒu)無椎間(jiān)盤突出,骨質增生(shēng)等 | 333.5 |
骨密度檢測 | 骨密度檢查 | 了(le)解骨齡,反應骨質疏松的(de)程度<₽, 預測骨折危險性的(de)重要(yào)依據 |
110 |
靜(jìng)脈采血 | 6 | ||
彙總分(fēn)析 | 由我院專家(jiā)對(duì)所體(tǐ)檢結果進行(xí ™ng)綜合判斷後,做(zuò)出總結性的(de)結論及相(xià ∑ng)關建議(yì)指導 | ||
合計(jì): | 1769 |