
檢查項目 | 內(nèi)容 | 健康評價意義 | 價格 |
內(nèi)科(kē) | 血壓、心、肝、脾、肺、神經系統 | 發現(xiàn)常見(jiàn)疾病的(de)相(xiàng)∑β←關征兆,或初步排除常見(jiàn)疾病 | 5 |
外(wài)科(kē) | 身(shēn)高(gāo)、體(tǐ)重、頭頸、皮膚、淋巴結、脊柱÷ σ§、四肢、外(wài)生(shēng)殖器(qì)等 | 發現(xiàn)常見(jiàn)疾病的(de)相(xiàng≈ ₽)關征兆,或初步排除常見(jiàn)疾病 | 5 |
眼科(kē) (眼底) |
外(wài)眼、視(shì)力、眼睑、結膜、鞏膜、裂隙燈檢查眼底等 | 了(le)解視(shì)力情況,檢查外(wài)眼及眼底是(¥¥shì)否存在異常情況 | 33 |
耳、鼻、喉科(kē) | 外(wài)耳道(dào)、鼓膜、鼻道(dào)、鼻甲、鼻粘膜₩≥γ、咽、扁桃體(tǐ)等 | 通(tōng)過對(duì)耳、鼻、咽、扁桃喉等器(qì)官的(de)常規檢♣σ✘★查,初步篩查常見(jiàn)疾病 | 8 |
前鼻鏡檢查 | 耳鼻喉科(kē)基礎檢查項目 | 借額鏡反射的(de)光(guāng)線,窺視(shì)↕ 鼻腔各壁粘膜的(de)色澤,中、下(xià)鼻甲的(de)大(dà)≥小(xiǎo),鼻中隔的(de)形态,鼻腔內(nèiα')分(fēn)泌物(wù)及有(yǒu)無腫物(wù)$↑∞或異物(wù),從(cóng)而達到(dào)診∑₽斷疾病的(de)目的(de) | 6.5 |
口腔科(kē) | 唇、頰粘膜、牙龈、牙周、口腔黏膜、舌等 | 全面了(le)解口腔健康狀況,及時(shí)發現(x≠&€iàn)口腔科(kē)常見(jiàn)疾病 | 20 |
血常規 | 紅(hóng)細胞計(jì)數(shù)、白(b₩↕ái)細胞計(jì)數(shù)、血紅(hóng)蛋Ω 白(bái)等 | 通(tōng)過檢測血液細胞的(de)計(jì)數(shù)及不(b∞₽≈ù)同種類細胞、成分(fēn)的(de)分(fēn)類 ≈來(lái)反映身(shēn)體(tǐ)狀況,如(rú'∏♠):貧血、感染等 | 20 |
尿常規自(zì)動分(fēn)析 | 尿液 | 篩查腎髒疾病、泌尿系統炎症、結石等 | 22.5 |
腎功能(néng)(三項) | 尿素氮、肌酐、尿酸 | 用(yòng)于評估腎功能(néng) | 25.9 |
肝功能(néng) ☆♠ ∞ (十二項) | 谷丙轉氨酶、谷草(cǎo)轉氨酶、總膽紅(hóng)素λ>♥、直/間(jiān)接膽紅(hóng)素、白(bái)蛋白(bái)&¶♣✔、總蛋白(bái)、堿性磷酸酶、γ-谷氨酰基轉移酶、σγ血清前白(bái)蛋白(bái)、血清總膽汁酸、膽堿酯酶、乳酸脫氫酶 | 診斷肝細胞、心肌細胞有(yǒu)無損傷,了(le)解肝髒功能€ ε(néng)代償能(néng)力等 | 94 |
乙肝五項 | 乙肝表面抗原定性、乙肝表面抗體(tǐ)定性、乙肝e抗原定性、乙肝e抗體(<≈tǐ)定性、乙肝核心抗體(tǐ)定性 | 篩查是(shì)否感染乙型肝炎病毒,了(le)解抗體(tǐ)産生(shēnγ ≠g)情況 | 25 |
人(rén)免疫缺陷病毒抗體(tǐ)測定(HIV) | 抽血檢查 | 篩查免疫缺陷綜合症(艾滋病) | 28.4 |
梅毒螺旋體(tǐ)特異抗體(tǐ)測定 | 抽血檢查 | 篩查梅毒 | 24.5 |
空(kōng)腹血糖 | 抽血檢查 | 評價人(rén)體(tǐ)空(kōng)腹狀₽α态下(xià)糖代謝(xiè)是(shì)否正常∏♦ ,評估糖尿病患者空(kōng)腹血糖控制(zhì)是(≈βshì)否達标 | 8 |
腹部彩超 | 肝、膽、胰、脾 | 對(duì)人(rén)體(tǐ)腹部內(≠→nèi)髒器(qì)官的(de)狀況和(hé)各種δγ病變,提供高(gāo)清晰度的(de)彩色動态超聲斷層圖像判★斷,依病竈周圍血管情況、病竈內(nèi)血流血供情況-良惡性✘↔病變鑒别;判斷腎動脈狹窄等 | 80 |
腎、輸尿管、膀胱 | 80 | ||
子(zǐ)宮附件(jiàn)(女(nǚ)) | 80 | ||
甲狀腺彩超 | 甲狀腺 | 甲狀腺大(dà)小(xiǎo)、 功能(néng)、結節、腫瘤等 |
60 |
心電(diàn)圖(18導) | 心電(diàn)反應性疾病檢查 | 通(tōng)過在體(tǐ)表特定部位同步§♥記錄和(hé)分(fēn)析心髒每一(yī)個€λΩα(gè)心動周期所産生(shēng)電(diàn)活動變化(huà↔₽↕α)的(de)曲線圖形,為(wèi)心髒疾病診斷、療效評價、預後評估$φ提供重要(yào)的(de)依據 | 46.8 |
胸部正位片(DR) | 心、肺、膈 | 通(tōng)過檢查兩肺、心髒、縱隔、膈、胸膜"€₽,判斷有(yǒu)無炎症、腫瘤等 | 70 |
尿HCG(女(nǚ)) | 尿液 | 早孕篩查 | 6 |
婦科(kē)檢查(未婚) | 尿道(dào)外(wài)口、外(wài&♦€)陰檢查等 | 通(tōng)過外(wài)陰部檢查,婦科(kē)直腸-腹部 ∑☆雙合診檢查方法,發現(xiàn)常見(jiàn)婦科(kē)疾≤∞"病的(de)相(xiàng)關征兆,或初步排除婦♣≠↕科(kē)常見(jiàn)疾病 | 10 |
靜(jìng)脈采血 | 一(yī)次性耗材 | 7 | |
彙總分(fēn)析 | 由我院專家(jiā)對(duì)所體(tǐ)檢結果進行(x•π☆íng)綜合判斷後,做(zuò)出總結性的(de)結論及相(xià¶$ng)關建議(yì)指導 | 免費(fèi) | |
合計(jì): | 765.6 |